ASME B16.47 Series A Class 900 blindflenser
Legg igjen en beskjed
En blindflens er en populær type rørflens. Den har ingen boring i midten, og brukes først og fremst til å lukke endene av rørsystemer. Denne flensen gir enkel tilgang til en linje når den er forseglet. Noen ganger kan den maskineres for å akseptere et rør med nominell størrelse som det gjøres en gjenget eller sveiset reduksjon til. GNEE Steel blindflenser er tilgjengelige i forskjellige størrelser og materialer som du kan velge mellom.


Detaljert beskrivelse
Spesifikasjon:
Størrelse: 1/2" (DN15) - 100" (DN2500)
Merkenavn: GNEE Steel
Klasse: 900 LBS
Type: Blindflens, Blankflens (løftet ansikt)
Spesialisering: I henhold til tegning
BlindflenserMateriale og karakterer:
Blindflenser i rustfritt stål: ASTM A182, A240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 3047H, 9
Dupleks stålblindflenser: ASTM / ASME A/SA 182 F 44, F 45, F51, F 53, F 55, F 60, F 61
Søknader avASME B16.47 Series A Class 900 blindflenser
- Kjemisk og petrokjemisk prosessering.
- elektronikk.
- prosessutstyr for å opprettholde produktrenhet ved håndtering av matvarer, syntetiske fibre.
- marine- og offshoreteknikk.
Dimensjoner påASME B16.47 Series A Class 900 blindflenser

| Rør Normal Diam. | O.D. AV Flens |
Tykkelse | Oppvokst Ansikt Diam. |
Diam. av Bolt Sirkel |
Antall av Bolt Hull |
Diam. av Bolt Hull |
Diam. av Bolt |
Filet Radius Min. |
|||
| tomme | O | C | R | BD | BN | BH | DB | r1 | |||
| 26" | 1085.9 | 139.7 | 749.3 | 952.5 | 20 | 73.2 | 2 3/4 | 11.2 | |||
| 28" | 1168.4 | 142.7 | 800.1 | 1022.4 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 30" | 1231.9 | 149.4 | 857.3 | 1085.9 | 20 | 79.2 | 3 | 12.7 | |||
| 32" | 1314.5 | 158.8 | 914.4 | 1155.7 | 20 | 85.9 | 3 1/4 | 12.7 | |||
| 34" | 1397 | 165.1 | 965.2 | 1225.6 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 36" | 1460.5 | 171.5 | 1022.4 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 14.2 | |||
| 38" | 1460.5 | 190.5 | 1098.6 | 1289.1 | 20 | 91.9 | 3 1/2 | 19.1 | |||
| 40" | 1511.3 | 196.9 | 1162.1 | 1339.9 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 42" | 1562.1 | 206.2 | 1212.9 | 1390.7 | 24 | 91.9 | 3 1/2 | 20.6 | |||
| 44" | 1648 | 214.4 | 1270 | 1463.5 | 24 | 98.6 | 3 3/4 | 22.4 | |||
| 46" | 1733.6 | 225.6 | 1333.5 | 1536.7 | 24 | 104.6 | 4 | 22.4 | |||
| 48" | 1784.4 | 233.4 | 1384.3 | 1587.5 | 24 | 104.6 | 4 | 23.9 | |||
| 50" | Spesifiseres av kunden. | ||||||||||
| 52" | |||||||||||
| 54" | |||||||||||
| 56" | |||||||||||
| 58" | |||||||||||
| 60" | |||||||||||
ASME B16.47 Series A blindflenser Lager:
ASME B16.47 Series A Class 150 blindflenser
ASME B16.47 Series A Class 300 blindflenser
ASME B16.47 Series A Class 600 blindflenser
ASME B16.47 Series A Class 900 blindflenser
Send en forespørsel for mer informasjon.ss@gneesteel.com







