Hva er den kjemiske sammensetningen av Sus321 rustfritt stål?
Legg igjen en beskjed
Sammenligning mellom ASTM og JIS -standarder:
Den kjemiske sammensetningen av ASTM 321 (UNS S32100) og JIS SUS321 er i utgangspunktet den samme, og begge bruker titanstabilisering for å hemme karbidutfelling.
SUS321 Rustfritt stål Høyt temperaturmotstand:
Den langsiktige brukstemperaturen kan nå 816 grader (ASTM-sertifisert), og den kortsiktige topptemperaturen er 900 grader, som er egnet for kraftstasjonskjeler, bileksosanlegg og andre scenarier.
SUS321 Rustfritt stål applikasjonsscenarier:
Mye brukt i sveisestrukturer (for eksempel rørledninger og varmevekslere) i miljøer med høy temperatur, og intergranulær korrosjon må unngås.
SUS321 rustfritt stål kjemisk sammensetning
| Element | Innholdsområde | ASTM Standard forklaring |
|---|---|---|
| Karbon (c) | Mindre enn eller lik 0. 08% | Lav karbonutforming for å forbedre sveisbarheten og redusere risikoen for intergranulær korrosjon. |
| Silisium (SI) | Mindre enn eller lik 1. 00% | Silisium kan forbedre oksidasjonsresistens, men en overdreven mengde vil redusere seigheten. |
| Mangan (MN) | Mindre enn eller lik 2. 00% | Forbedrer styrke og fungerer som en deoksidisator. |
| Fosfor (P) | Mindre enn eller lik 0. 045% | Et urenhetselement som må kontrolleres strengt for å unngå sprøhet. |
| Svovel (er) | Mindre enn eller lik 0. 030% | Et urenhetselement som reduserer materialets duktilitet og korrosjonsmotstand. |
| Krom (CR) | 17.0%–19.0% | Danner en tett oksydfilm, og gir korrosjon - resistente og høye temperatur -resistente egenskaper. |
| Nikkel (ni) | 9.0%–12.0% | Stabiliserer austenittstrukturen og forbedrer korrosjonsmotstand og seighet. |
| Titanium (TI) | Større enn eller lik 5 × c% | Kombiner med karbon for å danne et stabilt karbid (TIC), og forhindrer utfelling av karbider ved høye temperaturer og unngå intergranulær korrosjon. |
| Nitrogen (n) | Mindre enn eller lik 0. 10% | En liten mengde nitrogen kan øke styrken, men en overdreven mengde vil øke risikoen for sveisesprekker. |







