SUS304 J 1 430 410 420 440 en rustfritt stålplate.Video
Apr 15, 2025
Legg igjen en beskjed
SUS304 J 1 430 410 420 440 en rustfritt stålplate.Video
| Karakter | Type | Karboninnhold (C%) | Viktige legeringselementer | Korrosjonsmotstand | Mekaniske egenskaper | Behandlingsegenskaper | Typiske applikasjonsscenarier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS304 J1 | Austenittisk | Mindre enn eller lik 0. 08 (med Cu) | CR18–20%, Ni8–10%, Cu1–3% | Utmerket motstand mot atmosfærisk, ferskvann og svak syre/alkalikorrosjon; CU forbedrer kald brukbarhet. | God duktilitet, ikke-magnetisk, moderat styrke (σb større enn eller lik 520MPa) | Lett å danne og sveise, egnet for dyp tegning | Tabellvare (f.eks. Kokekar), kjøkkenutstyr, dekorative paneler, kaldformede deler |
| SUS430 | Ferritisk | Mindre enn eller lik 0. 12 | CR16–18%, Ni-Free | Motstandsdyktig mot atmosfærisk og ferskvann (svakere enn 304), ikke kloridresistent. | Moderat styrke (σb større enn eller lik 400MPa), magnetisk, kaldt arbeid herdbar | God termisk ledningsevne, sveisbar (etter sveis annealing kreves) | Arkitektonisk dekorasjon (f.eks |
| SUS410 | Martensitic | Mindre enn eller lik 0. 15 | CR11,5–13,5%, Ni-Free | Moderat korrosjonsresistens (bare i tørr atmosfære), forbedres via overflatebehandling. | Varmebehandling for styrke, lav hardhet (HRC 20–25 i glødet tilstand) | Dårlig sveisbarhet (forvarming og behandling etter oppvarming kreves) | Mekaniske strukturelle deler (f.eks |
| SUS420 | Martensitic | 0.16–0.25 | CR12–14%, NI-FREE | Litt bedre korrosjonsmotstand enn 410; Overflatebehandling anbefales fortsatt. | Varmebehandling til HRC 30–35, høyere styrke (σB større enn eller lik 635MPa) | God maskinbarhet, dårlig sveisbarhet (forvarming kreves) | Bestikkbestikk, medisinsk utstyr (ikke-korrosive miljøer), pumpeaksler, ventiler |
| SUS440A | Martensitic (høyt karbon) | 0.60–0.75 | CR16–18%, MO 0. 75–1,25% | Moderat korrosjonsmotstand, utmerket slitestyrke. | Varmebehandlingen til HRC 56–58, ekstremt høy hardhet og styrke | Vanskelig å maskinere (høy hardhet), dårlig sveisbarhet | Skjæreverktøy (f.eks |







